Alex & Max
- Games
- 202
- Record
- 96–99–7
- Goals
- 597–589
- +/−
- +8
- Points
- 199
- Pts %
- .493
Records
- Biggest win
- 9–1 v Lilja & Wrigert 2009.1, game 23 · 6 Jun 2009
- Biggest loss
- 1–8 v Wrigert & Måns 2015.2, game 1 · 19 Oct 2015
- Highest-scoring win
- 8–6 v Wrigert & Måns 2012.1, game 10 · 19 Feb 2012
- Highest-scoring loss
- 6–7 v Måns & Wrigert 2020.1, game 21 · 25 Jan 2020
- Longest winning streak
- 10 games 2007.2 – 2008.2 · 7 Dec 2007 – 16 Nov 2008
- Longest losing streak
- 6 games 2003.1 – 2003.2
Tournaments
| Tournament | GP | W | L | T | GF | GA | +/− | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2 | 1.000 |
| 2025.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | +2 | 6 | .500 |
| 2025.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 17 | −11 | 4 | .333 |
| 2024.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 6 | .500 |
| 2023.1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 16 | −4 | 2 | .167 |
| 2022.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | −8 | 4 | .333 |
| 2020.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 4 | .333 |
| 2019.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 20 | −4 | 4 | .333 |
| 2017.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 10 | +11 | 10 | .833 |
| 2016.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 25 | −2 | 6 | .500 |
| 2016.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 22 | +1 | 4 | .333 |
| 2015.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 8 | .667 |
| 2014.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | +4 | 8 | .667 |
| 2014.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 23 | −2 | 4 | .333 |
| 2013.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4 | .333 |
| 2013.1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | −8 | 5 | .417 |
| 2012.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 13 | +2 | 6 | .500 |
| 2012.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | +6 | 7 | .583 |
| 2011.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 17 | +2 | 6 | .500 |
| 2011.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 19 | +2 | 6 | .500 |
| 2010.2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | +1 | 5 | .417 |
| 2010.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 16 | +6 | 8 | .667 |
| 2009.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 23 | −4 | 4 | .333 |
| 2009.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 13 | +4 | 4 | .333 |
| 2008.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 16 | +2 | 6 | .500 |
| 2008.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | +14 | 12 | 1.000 |
| 2007.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 12 | +3 | 8 | .667 |
| 2007.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | .583 |
| 2006.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 14 | +6 | 8 | .667 |
| 2006.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 23 | −3 | 6 | .500 |
| 2005.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 28 | −9 | 4 | .333 |
| 2005.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 9 | .750 |
| 2004.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 25 | +3 | 8 | .667 |
| 2003.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 28 | −8 | 4 | .333 |
| 2003.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | −4 | 0 | .000 |
Against each pair
| Against | GP | W | L | T | GF | GA | +/− | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måns & Wrigert | 68 | 38 | 27 | 3 | 213 | 178 | +35 | 79 | .581 |
| Lilja & Wrigert | 67 | 33 | 32 | 2 | 208 | 185 | +23 | 68 | .507 |
| Lilja & Måns | 67 | 25 | 40 | 2 | 176 | 226 | −50 | 52 | .388 |
NHL teams
Games
The last 25 games. Show all 202.
| Tournament | Game | Result |
|---|---|---|
| 2026.1 | v Wrigert & Måns2026.1 · Game 15 · BUF – CMB · 24 Sep 2026 | W 4–2 |
| 2025.2 | v Måns & Wrigert2025.2 · Game 28 · TB – PIT · 24 Apr 2026 | W 7–0 |
| 2025.2 | v Måns & Lilja2025.2 · Game 7 · VGK – LA · 9 Feb 2026 | L 1–6 |
| 2025.2 | v Måns & Wrigert2025.2 · Game 13 · NYR – PHI · 27 Dec 2025 | W 1–0 |
| 2025.2 | v Måns & Lilja2025.2 · Game 22 · UHC – MTL · 27 Dec 2025 | L 0–4 |
| 2025.2 | v Wrigert & Lilja2025.2 · Game 16 · WSH – FLA · 23 Nov 2025 | L 0–1 |
| 2025.2 | v Wrigert & Lilja2025.2 · Game 1 · FLA – DAL · 3 Nov 2025 | W 5–1 |
| 2025.1 | v Måns & Lilja2025.1 · Game 22 · BUF – TB · 16 Jun 2025 | L 0–4 |
| 2025.1 | v Måns & Wrigert2025.1 · Game 13 · WPG – MIN · 12 Apr 2025 | W 2–1 |
| 2025.1 | v Wrigert & Lilja2025.1 · Game 16 · MIN – NJ · 2 Mar 2025 | L 0–4 |
| 2025.1 | v Måns & Lilja2025.1 · Game 7 · VAN – DET · 2 Mar 2025 | L 0–2 |
| 2025.1 | v Måns & Wrigert2025.1 · Game 28 · CAR – MTL · 2 Feb 2025 | L 0–4 |
| 2025.1 | v Wrigert & Lilja2025.1 · Game 1 · TB – WSH · 2 Feb 2025 | W 4–2 |
| 2024.1 | v Måns & Lilja2024.1 · Game 6 · NYR – WPG · 2 Jan 2025 | L 1–3 |
| 2024.1 | v Måns & Wrigert2024.1 · Game 12 · CMB – VAN · 2 Jan 2025 | T 2–2 OT |
| 2024.1 | v Måns & Wrigert2024.1 · Game 27 · FLA – DAL · 17 Nov 2024 | W 2–1 |
| 2024.1 | v Lilja & Wrigert2024.1 · Game 14 · WSH – WPG · 3 Nov 2024 | W 4–1 |
| 2024.1 | v Lilja & Wrigert2024.1 · Game 29 · EDM – BUF · 3 Nov 2024 | T 3–3 OT |
| 2024.1 | v Måns & Lilja2024.1 · Game 21 · NYR – VGK · 13 Oct 2024 | L 1–2 OT |
| 2023.1 | v Måns & Lilja2023.1 · Game 10 · DAL – TB · 17 May 2024 | L 1–3 |
| 2023.1 | v Måns & Lilja2023.1 · Game 25 · ANA – DET · 23 Mar 2024 | L 1–3 |
| 2023.1 | v Wrigert & Måns2023.1 · Game 19 · VGK – PIT · 23 Mar 2024 | L 1–6 |
| 2023.1 | v Wrigert & Lilja2023.1 · Game 30 · WSH – NSH · 28 Dec 2023 | W 8–0 |
| 2023.1 | v Wrigert & Lilja2023.1 · Game 15 · FLA – WPG · 18 Nov 2023 | L 1–3 |
| 2023.1 | v Wrigert & Måns2023.1 · Game 4 · LA – VGK · 18 Nov 2023 | L 0–1 |