Max & Måns
- Games
- 202
- Record
- 107–82–13
- Goals
- 614–548
- +/−
- +66
- Points
- 227
- Pts %
- .562
Records
- Biggest win
- 7–1 v Lilja & Wrigert 2006.2, game 28
- Biggest loss
- 2–10 v Alex & Lilja 2005.2, game 18
- Highest-scoring win
- 9–7 v Alex & Wrigert 2020.1, game 11 · 25 Jan 2020
- Highest-scoring loss
- 6–9 v Lilja & Wrigert 2004.1, game 5
- Longest winning streak
- 6 games 2003.1 – 2003.2
- Longest losing streak
- 4 games 2005.2
Tournaments
| Tournament | GP | W | L | T | GF | GA | +/− | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | .000 |
| 2025.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 | .667 |
| 2025.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | +5 | 7 | .583 |
| 2024.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | +2 | 6 | .500 |
| 2023.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | .500 |
| 2022.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 15 | +4 | 8 | .667 |
| 2020.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 20 | +7 | 8 | .667 |
| 2019.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 6 | .500 |
| 2017.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 11 | +4 | 8 | .667 |
| 2016.2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 15 | +9 | 11 | .917 |
| 2016.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 19 | −6 | 6 | .500 |
| 2015.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 18 | −2 | 6 | .500 |
| 2014.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | +7 | 9 | .750 |
| 2014.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 17 | −1 | 6 | .500 |
| 2013.2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 21 | −11 | 2 | .167 |
| 2013.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | +4 | 6 | .500 |
| 2012.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 16 | −2 | 4 | .333 |
| 2012.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | +8 | 9 | .750 |
| 2011.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 13 | +12 | 8 | .667 |
| 2011.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | +3 | 7 | .583 |
| 2010.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 15 | +9 | 8 | .667 |
| 2010.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 13 | +3 | 8 | .667 |
| 2009.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 24 | −1 | 6 | .500 |
| 2009.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 16 | −5 | 4 | .333 |
| 2008.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 8 | .667 |
| 2008.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 13 | −3 | 6 | .500 |
| 2007.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 13 | +3 | 8 | .667 |
| 2007.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 | +5 | 6 | .500 |
| 2006.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 15 | +5 | 6 | .500 |
| 2006.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 20 | −1 | 6 | .500 |
| 2005.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 27 | −13 | 4 | .333 |
| 2005.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | .500 |
| 2004.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35 | 37 | −2 | 6 | .500 |
| 2003.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 22 | +3 | 8 | .667 |
| 2003.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | +7 | 6 | 1.000 |
Against each pair
| Against | GP | W | L | T | GF | GA | +/− | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilja & Wrigert | 67 | 42 | 23 | 2 | 203 | 151 | +52 | 86 | .642 |
| Alex & Wrigert | 67 | 33 | 28 | 6 | 211 | 197 | +14 | 72 | .537 |
| Alex & Lilja | 68 | 32 | 31 | 5 | 200 | 200 | 0 | 69 | .507 |
NHL teams
Games
The last 25 games. Show all 202.
| Tournament | Game | Result |
|---|---|---|
| 2026.1 | v Alex & Lilja2026.1 · Game 25 · EDM – FLA · 24 Sep 2026 | L 0–1 |
| 2025.2 | v Wrigert & Lilja2025.2 · Game 24 · WPG – DAL · 24 Apr 2026 | W 2–0 |
| 2025.2 | v Alex & Lilja2025.2 · Game 12 · NSH – TOR · 9 Feb 2026 | L 2–3 |
| 2025.2 | v Alex & Wrigert2025.2 · Game 17 · TB – WPG · 27 Dec 2025 | T 2–2 OT |
| 2025.2 | v Alex & Lilja2025.2 · Game 27 · MTL – TOR · 27 Dec 2025 | T 4–4 OT |
| 2025.2 | v Wrigert & Lilja2025.2 · Game 9 · DAL – TOR · 27 Dec 2025 | W 1–0 |
| 2025.2 | v Alex & Wrigert2025.2 · Game 2 · BUF – LA · 3 Nov 2025 | W 4–2 |
| 2025.1 | v Alex & Lilja2025.1 · Game 27 · VGK – BOS · 31 Aug 2025 | L 2–4 |
| 2025.1 | v Wrigert & Lilja2025.1 · Game 24 · EDM – NYI · 31 Aug 2025 | L 5–6 |
| 2025.1 | v Alex & Wrigert2025.1 · Game 17 · VGK – CMB · 12 Apr 2025 | W 5–1 |
| 2025.1 | v Wrigert & Lilja2025.1 · Game 9 · NYR – FLA · 12 Apr 2025 | W 2–1 |
| 2025.1 | v Alex & Lilja2025.1 · Game 12 · PHI – SEA · 2 Mar 2025 | W 3–0 |
| 2025.1 | v Alex & Wrigert2025.1 · Game 2 · DET – CMB · 2 Feb 2025 | T 0–0 OT |
| 2024.1 | v Lilja & Wrigert2024.1 · Game 23 · NJ – FLA · 2 Jan 2025 | L 0–2 |
| 2024.1 | v Lilja & Wrigert2024.1 · Game 8 · DAL – CAR · 2 Jan 2025 | L 1–3 |
| 2024.1 | v Lilja & Alex2024.1 · Game 20 · BOS – SJ · 17 Nov 2024 | W 2–0 |
| 2024.1 | v Wrigert & Alex2024.1 · Game 19 · NYR – VGK · 17 Nov 2024 | W 5–1 |
| 2024.1 | v Lilja & Alex2024.1 · Game 5 · WPG – SEA · 13 Oct 2024 | L 1–3 |
| 2024.1 | v Wrigert & Alex2024.1 · Game 4 · SEA – PIT · 13 Oct 2024 | W 2–0 |
| 2023.1 | v Wrigert & Alex2023.1 · Game 22 · LA – TOR · 17 May 2024 | L 0–2 |
| 2023.1 | v Wrigert & Lilja2023.1 · Game 13 · WSH – VAN · 23 Mar 2024 | L 0–2 |
| 2023.1 | v Wrigert & Lilja2023.1 · Game 28 · LA – WPG · 28 Dec 2023 | W 3–2 |
| 2023.1 | v Lilja & Alex2023.1 · Game 1 · WPG – EDM · 28 Dec 2023 | W 2–0 |
| 2023.1 | v Lilja & Alex2023.1 · Game 16 · LA – PIT · 18 Nov 2023 | W 4–2 |
| 2023.1 | v Wrigert & Alex2023.1 · Game 7 · MIN – ARI · 18 Nov 2023 | L 2–3 OT |