Alex & Lilja
- Games
- 202
- Record
- 124–70–8
- Goals
- 662–524
- +/−
- +138
- Points
- 256
- Pts %
- .634
Records
- Biggest win
- 11–0 v Wrigert & Max 2015.2, game 21 · 9 Jan 2016
- Biggest loss
- 3–10 v Max & Wrigert 2003.1, game 5
- Highest-scoring win
- 8–7 v Måns & Wrigert 2006.1, game 15
- Highest-scoring loss
- 5–11 v Måns & Wrigert 2004.1, game 16
- Longest winning streak
- 10 games 2014.2 – 2016.1 · 18 Jan 2015 – 10 Jul 2016
- Longest losing streak
- 4 games 2003.1 – 2003.2
Tournaments
| Tournament | GP | W | L | T | GF | GA | +/− | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1.000 |
| 2025.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 9 | .750 |
| 2025.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | +6 | 8 | .667 |
| 2024.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 12 | +5 | 8 | .667 |
| 2023.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | −2 | 6 | .500 |
| 2022.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 8 | .667 |
| 2020.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 24 | −1 | 6 | .500 |
| 2019.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 13 | +10 | 10 | .833 |
| 2017.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 11 | +12 | 8 | .667 |
| 2016.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 17 | +4 | 8 | .667 |
| 2016.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | +12 | 10 | .833 |
| 2015.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | +25 | 12 | 1.000 |
| 2014.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 | −5 | 6 | .500 |
| 2014.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | +1 | 9 | .750 |
| 2013.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | +3 | 7 | .583 |
| 2013.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 15 | +3 | 8 | .667 |
| 2012.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 12 | 1.000 |
| 2012.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | +6 | 7 | .583 |
| 2011.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 22 | −2 | 6 | .500 |
| 2011.1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 9 | .750 |
| 2010.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 17 | +3 | 8 | .667 |
| 2010.1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 21 | −8 | 4 | .333 |
| 2009.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 13 | +7 | 8 | .667 |
| 2009.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16 | −4 | 6 | .500 |
| 2008.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 19 | +1 | 7 | .583 |
| 2008.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 10 | .833 |
| 2007.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | .333 |
| 2007.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 7 | .583 |
| 2006.2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 11 | +6 | 10 | .833 |
| 2006.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 21 | +8 | 8 | .667 |
| 2005.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 18 | +15 | 8 | .667 |
| 2005.1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 13 | +2 | 8 | .667 |
| 2004.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 37 | −5 | 6 | .500 |
| 2003.2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 24 | −5 | 3 | .250 |
| 2003.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | −12 | 0 | .000 |
Against each pair
| Against | GP | W | L | T | GF | GA | +/− | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max & Wrigert | 67 | 53 | 14 | 0 | 255 | 130 | +125 | 106 | .791 |
| Måns & Wrigert | 67 | 40 | 24 | 3 | 207 | 194 | +13 | 83 | .619 |
| Max & Måns | 68 | 31 | 32 | 5 | 200 | 200 | 0 | 67 | .493 |
NHL teams
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | +/− | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 12 | +18 | 12 | 1.000 |
| Calgary Flames | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 6 | 1.000 |
| New York Rangers | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 | 1.000 |
| Atlanta Trashers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2 | 1.000 |
| New York Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2 | 1.000 |
| Columbus Blue Jackets | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 12 | .857 |
| Toronto Maple Leafs | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | 10 | .833 |
| Anaheim Ducks | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 16 | +16 | 16 | .800 |
| Vancouver Canucks | 15 | 11 | 3 | 1 | 57 | 37 | +20 | 23 | .767 |
| St. Louis Blues | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 16 | +11 | 12 | .750 |
| Montreal Canadiens | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | +10 | 9 | .750 |
| Edmonton Oilers | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 20 | +6 | 9 | .750 |
| New Jersey Devils | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | +7 | 6 | .750 |
| Florida Panthers | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | +2 | 6 | .750 |
| Los Angeles Kings | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 15 | +13 | 10 | .714 |
| Buffalo Sabres | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 15 | +4 | 11 | .688 |
| Boston Bruins | 12 | 8 | 4 | 0 | 48 | 34 | +14 | 16 | .667 |
| Tampa Bay Lightning | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 24 | +6 | 16 | .667 |
| Ottawa Senators | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 20 | +1 | 8 | .667 |
| Winnipeg Jets | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 | 4 | .667 |
| Minnesota Wild | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | +1 | 4 | .667 |
| San Jose Sharks | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 14 | +11 | 10 | .625 |
| Detroit Red Wings | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 17 | +6 | 8 | .571 |
| Philadelphia Flyers | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 25 | −7 | 6 | .500 |
| Chicago Blackhawks | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 23 | −7 | 4 | .400 |
| Carolina Hurricanes | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 23 | −9 | 4 | .400 |
| Washington Capitals | 10 | 3 | 6 | 1 | 26 | 32 | −6 | 7 | .350 |
| Arizona Coyotes | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 2 | .333 |
| Seattle Kraken | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | −3 | 2 | .333 |
| Colorado Avalanche | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 25 | −1 | 4 | .286 |
| Dallas Stars | 9 | 2 | 6 | 1 | 26 | 32 | −6 | 5 | .278 |
| Pittsburgh Penguins | 8 | 2 | 6 | 0 | 17 | 28 | −11 | 4 | .250 |
Games
The last 25 games. Show all 202.
| Tournament | Game | Result |
|---|---|---|
| 2026.1 | v Max & Måns2026.1 · Game 25 · FLA – EDM · 24 Sep 2026 | W 1–0 |
| 2025.2 | v Måns & Wrigert2025.2 · Game 21 · ANA – BUF · 24 Apr 2026 | L 1–2 |
| 2025.2 | v Wrigert & Max2025.2 · Game 29 · ANA – DAL · 24 Apr 2026 | W 5–2 |
| 2025.2 | v Måns & Max2025.2 · Game 12 · TOR – NSH · 9 Feb 2026 | W 3–2 |
| 2025.2 | v Måns & Max2025.2 · Game 27 · TOR – MTL · 27 Dec 2025 | T 4–4 OT |
| 2025.2 | v Måns & Wrigert2025.2 · Game 6 · VAN – WSH · 27 Dec 2025 | W 2–1 |
| 2025.2 | v Wrigert & Max2025.2 · Game 14 · EDM – SJ · 23 Nov 2025 | W 3–0 |
| 2025.1 | v Wrigert & Max2025.1 · Game 29 · PHI – CAR · 31 Aug 2025 | W 4–2 |
| 2025.1 | v Måns & Max2025.1 · Game 27 · BOS – VGK · 31 Aug 2025 | W 4–2 |
| 2025.1 | v Wrigert & Max2025.1 · Game 14 · BOS – CAR · 12 Apr 2025 | W 5–1 |
| 2025.1 | v Måns & Max2025.1 · Game 12 · SEA – PHI · 2 Mar 2025 | L 0–3 |
| 2025.1 | v Måns & Wrigert2025.1 · Game 6 · TB – CMB · 2 Mar 2025 | L 1–2 |
| 2025.1 | v Måns & Wrigert2025.1 · Game 21 · VAN – EDM · 2 Feb 2025 | W 2–0 |
| 2024.1 | v Max & Wrigert2024.1 · Game 16 · DAL – SEA · 2 Jan 2025 | W 4–1 |
| 2024.1 | v Måns & Wrigert2024.1 · Game 24 · NYI – ANA · 2 Jan 2025 | W 6–3 |
| 2024.1 | v Måns & Max2024.1 · Game 20 · SJ – BOS · 17 Nov 2024 | L 0–2 |
| 2024.1 | v Måns & Wrigert2024.1 · Game 9 · COL – TB · 17 Nov 2024 | W 3–1 |
| 2024.1 | v Måns & Max2024.1 · Game 5 · SEA – WPG · 13 Oct 2024 | W 3–1 |
| 2024.1 | v Max & Wrigert2024.1 · Game 1 · DAL – NYR · 13 Oct 2024 | L 1–4 |
| 2023.1 | v Wrigert & Max2023.1 · Game 24 · FLA – DAL · 17 May 2024 | L 2–3 |
| 2023.1 | v Wrigert & Måns2023.1 · Game 20 · CGY – OTT · 28 Dec 2023 | W 3–2 |
| 2023.1 | v Måns & Max2023.1 · Game 1 · EDM – WPG · 28 Dec 2023 | L 0–2 |
| 2023.1 | v Måns & Max2023.1 · Game 16 · PIT – LA · 18 Nov 2023 | L 2–4 |
| 2023.1 | v Wrigert & Max2023.1 · Game 9 · TOR – COL · 18 Nov 2023 | W 3–2 |
| 2023.1 | v Wrigert & Måns2023.1 · Game 5 · MIN – COL · 18 Nov 2023 | W 3–2 |